Bitte beachten: Die Kantine in der Alexandrinenstrasse ist nicht öffentlich zugänglich. Sie befindet sich im Ministerium für Inneres und Sport. Sie benötigen eine Zugangsberechtigung. Diese können Sie bei der zuständigen Stelle beantragen. Siehe Kantinenseite.
Montag, den 04.06.2018 | ||
1 | Chili con Carne, Reis(2,6) | 3,30€/3,80€ |
2 | Kräuterquark, Kartoffeln und Salat(3,10) | 4,00€/4,70€ |
3 | Szegediner Schweinegulasch mit Knödel(1,2,3,6) | 4,60€/5,10€ |
4 | Hgebr. Hähnchenbrustfilet auf grünen Bandnudeln, Gorgonzolasoße(6,10) | 4,70€/5,20€ |
Dienstag, den 05.06.2018 | ||
1 | Grieß mit frischen Erdbeeren(6,10) | 3,10€/3,60€ |
2 | Bratheringsfilet mit Brakartoffeln(2,3,6) | 3,80€/4,30€ |
3 | Boulette, Mischgemüse, Kartoffeln(1,3,6,8,12) | 4,60€/5,10€ |
4 | Hähnchenschnitzel, Kaisergemüse, Kroketten(3,6,8) | 4,70€/5,20€ |
Mittwoch, den 06.06.2018 | ||
1 | Kartoffelsalat mit Bockwurst(2,3,8,10,12) | 3,30€/3,80€ |
2 | veg. Gefüllte Kartoffeltaschen, Broccoli, Salat(3,6,10) | 4,20€/4,70€ |
3 | Züricher Putenpfanne mit Spätzle(6,8,10) | 4,60€/5,10€ |
4 | Schweinesteak „Würzfleisch“, Erbsen und Pommes(3,6,10) | 5,00€/5,50€ |
Donnerstag, den 07.06.2018 | ||
1 | Spinat, 2Spiegeleier, Kartoffeln(3,6,8,10) | 3,30€/3,80€ |
2 | Seelachs im Bierteig gebacken, Bratkartoffeln(3,6,8) | 4,30€/4,80€ |
3 | Italienischer Nudelsalat mit gebr. Hähnchenbrustfilet(6,10) | 4,70€/5,20€ |
4 | Schweinesteak mit Champignons und Pommes(3,6) | 4,70€/5,20€ |
Freitag, den 08.06.2018 | ||
1 | Spaghetti Bolognese(2,6,10,11) | 3,30€/3,80€ |
2 | Hähnchenkeule, Letscho und Reis(2,6) | 4,30€/4,80€ |
3 | Hackbraten „Hubertus“, Butterbohnen,Kroketten o. Kartoffeln(1,2,3,6,8,12) | 4,60€/5,10€ |
Montag, den 11.06.2018 | ||
1 | Zimtschupfnudeln, Kirschen und 1 Kugel Vanilleeis(2,6,10) | 3,10€/3,60€ |
2 | pan. Seelachs, Petersiliensoße, Kartoffeln oder Reis(3,6,10) | 4,30€/4,80€ |
3 | Kaßlerkotlett „Prager Art“, Bratkartoffeln(3,6,8) | 4,70€/5,20€ |
4 | gebr. Hähnchenbrustfilet, Sommergemüse, Stampfkartoffeln(3,6,10) | 4,70€/5,20€ |
Dienstag, den 12.06.2018 | ||
1 | Nudel-Joghurt-Salat mit 1 Paar Wiener(10) | 3,50€/4,00€ |
2 | Schweinegeschnetzeltes mit Reis(1,6) | 4,30€/4,80€ |
3 | Putenbraten, Kaisergemüse, Kartoffel-Lauchgratin(1,2,3,6,10) | 4,70€/5,20€ |
4 | gebr. Seehechtfilet, Kräutersoße, Kartoffel-Möhrenstampf(3,6,10) | 4,90€/5,40€ |
Mittwoch, den 13.06.2018 | ||
1 | grüne Bohneneintopf, Bockwurst(3,11) | 3,10€/3,60€ |
2 | Ofenkartoffel, Pfannengemüse, Quarkdip und Salat(3,10) | 4,00€/4,50€ |
3 | Hähnchenbrust mit Pfirsich überbacken, Erbsen und Pommes(3,6,10) | 4,70€/5,20€ |
4 | Schweinesteak „Rostbrädl“, Bratkartoffeln | 4,70€/5,20€ |
Donnerstag, den 14.06.2018 | ||
1 | 2 Senfeier, Kartoffeln und rote Bete(2,3,6,8,10,12) | 3,30€/3,80€ |
2 | ungarischer Schweinegulasch auf Nudeln(1,6) | 4,30€/4,80€ |
3 | Hähnchenschnitzel, 1 Spiegelei, Bratkartoffeln(3,6,8) | 4,70€/5,20€ |
4 | Forelle „Müllerin“, Butterkartoffeln und Salat(3,6,10) | 5,00€/5,50€ |
Freitag, den 15.06.2018 | ||
1 | Schinken-Poreesahnesoße auf Nudeln(6,10) | 3,30€/3,80€ |
2 | Blumenkohl, Rührei, Stampfkartoffeln(3,6,8,10) | 4,00€/4,50€ |
3 | Mecklenburger Schweinebraten, Rotkohl, Klöße oder Kartoffeln(1,2,3,6,12) | 4,70€/5,20€ |
Liste der Zusatzstoffe:
1 Farbstoff 2 Konservierungsstoffe 3 Antioxidationsmittel 4 Nüsse
5 Alkohol 6 Gluten, Mehl, Bindemittel 7 Krebstiere
8 Ei 9 Soja 10 Milch
11 Sellerie 12 Senf 13 Sesam