Montag, den 04.06.2018 | ||
1 | Eierkuchen mit Apfelmus (2,6,8,10) ca. 640kcal | 3,50 € |
2 | Kesselgulasch mit Brot (1,2,3,6) ca.440kcal | 4,50 € |
3 | Kohlroulade, Kartoffeln (1,3,6,8) ca.600kcal | 4,80 € |
4 | Rotbarsch in Eihülle, Bratkartoffeln (3,6,8) ca. 400kcal | 4,90 € |
Dienstag, den 05.06.2018 | ||
1 | Bratheringsfilet, Bratkartoffeln (3,6) ca. 470kcal | 4,00 € |
2 | Kartoffelsalat mit Schweineschnitzel und Spiegelei (2,3,6,8) ca. | 4,90 € |
3 | Salatteller mit Orientalisch gewürzten Putenstreifen (9) ca. 300kcal | 4,70 € |
4 | Putensteak im Baconmantel, Kaisergemüse, Kroketten (3,6,8) ca.800kcal | 4,90 € |
Mittwoch, den 06.06.2018 | ||
1 | Grüne Bohneneintopf mit Bockwurst (3,11) ca.420kcal | 3,50 € |
2 | Chili con Carne auf Reis (2,6) ca. 500kcal | 4,40 € |
3 | Salatteller mit überbackenem Fischfilet (10,6) ca. 400kcal | 4,70 € |
4 | Schweinebraten, Blumenkohl, Kartoffeln (1,3,6,12) ca.450kcal | 4,90 € |
Donnerstag, den 07.06.2018 | ||
1 | Schweizer Spiegeleier mit Bratkartoffeln (3,6,10) ca.420kcal | 3,80 € |
2 | Currywurst mit Pommes (3)ca.900kcal | 4,40 € |
3 | Griechischer Nudelsalat mit Hähnchenschnitzel (6,8,10) ca. 580kcal | 4,90 € |
4 | Seehecht, Kartoffel-Möhrenstampfer, Petersiliensoße (6,10) ca. 600kcal | 4,90 € |
Freitag, den08.07.2017 | ||
1 | Jägerschnitzel, Tomatensoße , Nudeln (2,6,8) ca. 650kcal | 3,50 € |
2 | Gravadlachs, Kartoffelrösti, Kräuterquark, Salat (10,3,6,8) ca. 440kcal | 5,00 € |
3 | Schweineroulade“Hausfrauen Art“, Rotkohl, Kartoffeln (1,2,3,6) ca.630kcal | 4,90 € |
Montag, den 11.06.2018 | ||
1 | Gries mit Erdbeeren (10) ca. 330kcal | 3,50 € |
2 | Seelachsfilet auf Kokosreis mit Orangensoße (6,10,2) ca. 400kca. | 4,80 € |
3 | Schweinesteak mit Champignons, Pommes (3,6) ca. 850kcal | 4,90 € |
4 | Ital. Nudelsalat mit Hähnchenschnitzel (6,8,10) ca.580kcal | 4,90 € |
Dienstag, den 12.06.2018 | ||
1 | Pan. Seelachsfilet mit Kartoffelsalat (2,3,6,8) ca. 650kcal | 4,00 € |
2 | gef. Paprikaschote mit Kartoffeln (1,3,6,8) ca. 650kcal | 4,80 € |
3 | Schweinesteak“Zigeuner“, Pommes (2,3,6) ca. 880kcal | 4,90 € |
4 | Salatteller mit Geb. Camembert (6,10,8) | 4,70 € |
Mittwoch, den 13.06.2018 | ||
1 | Gemüseeintopf mit Bockwurst (3,11) ca. 400kcal | 3,50 € |
2 | gefüllte Kartoffeltaschen, Broccoli, Salat (6,8,10) ca. 600kcal | 4,60 € |
3 | Seehecht auf Kartoffelstampf mit Schmorgurken (3,10,6) ca. 470kcal | 4,90 € |
4 | Braumeistersteak mit Bratkartoffeln (3,6,8,10) ca.780kcal | 4,90 € |
Donnerstag, den 14.06.2018 | ||
1 | Kartoffelsalat mit Bockwurst (2,3,8) ca. 500kcal | 3,50 € |
2 | Salatteller mit Putensteak“Hawaii“ | 4,70 € |
3 | Putensteak“Hawaii“, Erbsen und Pommes (2,3,10) ca. 950kcal | 4,90 € |
4 | Kaßlersteak im Parmesanmantel, Bratkartoffeln (3,6,8,10) ca. 870kcal | 4,90 € |
Freitag, den 15.06.2018 | ||
1 | Porreehackpfanne auf Nudeln (10,6) ca. 560kcal | 3,50 € |
2 | Sauerfleisch, Remoulade, Bratkartoffeln(2,3,6,10) | 4,80 € |
3 | ½ hähnchen mit Pommes (3) ca.700kcal | 5,00 € |
Liste der Zusatzstoffe:
1 Farbstoff 2 Konservierungsstoffe 3 Antioxidationsmittel 4 Nüsse
5 Alkohol 6 Gluten, Mehl, Bindemittel 7 Krebstiere
8 Ei 9 Soja 10 Milch
11 Sellerie 12 Senf 13 Sesam